-->
15 压铆成本构成表

最早YS启动时的例子,修改了一下,计算以下______(元)

压铆成本构成表(原来为焊接、不包含模具检具成本)

成本项 数量 单价(元) 金额(元) 备注
CPFH-GXJ成本 2 5.3 10.60 CPFH:GXJ 单价根据 GXJ 冲压件 BOM 及工时成本计算
CPFH-WGJ成本 5 3.3 16.50 CPFH:WGJ单价为外购价(非标准件,特殊定制购买,例如特制专用的螺母)
CPFH-BZJ成本 9 2.2 19.80 BZJ单价为外购价(通用标准件,通用的螺母M8)
CPFH-焊接成本 10 0.07 0.70 焊点数量10,每个焊点单价0.07(可以是机器人、也可以手工点焊)
CPFH-压铆成本 1 0.3 0.30 0.3元/件的单价。63T冲压件冲压费0.1,加螺母2个螺母操作0.2元
CPFH-涂装成本 1 8.8 8.80 固定加工费(按照面积计算,本例为1个单位,例如1个平方分米;假如报价定价,直接输入单价)
CPFH-包装成本 1 0.77 0.77 包装工。包装箱560*480*120,每箱装 210 个(一个箱子单价,包装时检查不单独计算检查费记录)
CPFH-工装成本 1.0 1.0 1.0 1元/件。其中模具4副总价值40000元,5万台折算,2件均摊每件0.8元/元;检具10000元5万台,折单价0.2元/件
CPFH-总成本(手工试算)__(元) 1 __________ __________ 物料成本原价(冲压件含模检具),此为CPFH总成本价