-->
1 系统全量表单-模块关系矩阵
ERP全量表单-模块关系矩阵

ERP系统全量表单-模块关系矩阵(共38个表单/9个模块)

序号|表单名称 会计模块 销售模块 采购模块 库存模块 生产模块 HR模块 项目管理 质量管理 设备管理
1|会计科目表PXXXXXXXX
2|日记账分录PIIIIXIXX
3|总账账户PXXXXXXXX
4|银行对账单PXXXXXXXX
5|发票POOXXXXXX
6|付款凭证PXIXXXXXX
7|税务申报表PIIIIXXXX
8|销售报价单XPXIXXXXX
9|销售合同IPXXXXXXX
10|销售订单IPXOIXXXX
11|发货通知单XPXOXXXXX
12|销售出库单IOXPXXXXX
13|客户退货单IPXOXXXIX
14|采购申请单XXPIXXXXX
15|采购订单IXPOXXXXX
16|到货验收单IXPOXXXOX
17|采购退货单IXPOXXXIX
18|入库通知单XXOPXXXIX
19|采购入库单IXOPXXXOX
20|生产入库单IXXPOXXOX
21|销售出库单IOXPXXXXX
22|库存调拨单XXXPXXXXX
23|库存盘点表IXXPXXXXX
24|生产计划单XIIIPXXXI
25|物料需求单XXOIPXXXX
26|工单指令单XXXIPXXXI
27|生产领料单IXXPOXXXX
28|生产退料单IXXPOXXIX
29|完工入库单IXXPOXXOX
30|员工档案XXXXXPXXX
31|考勤记录IXXXXPXXX
32|薪资核算单OXXXXPXXX
33|项目计划XXXXIXPXX
34|工时记录IXXXOIPXX
35|来料检验单XXOIXXXPX
36|质量异常单XIIIIXXPX
37|设备维修单IXXXOXXXP
38|保养记录XXXXIXXXP

关系标识说明

输入(I) - 模块使用该表单数据

输出(O) - 模块生成该表单

处理(P) - 模块负责核心业务流程

无关(X) - 无直接关联

典型业务流程

▶ 采购到货流程:
《采购申请单》(采购P) → 《采购订单》(采购P) → 《到货验收单》(库存P) → 《采购入库单》(库存P)

▶ 销售闭环流程:
《销售报价单》(销售P) → 《销售订单》(销售P) → 《发货通知单》(库存O) → 《销售出库单》(库存P) → 《发票》(会计O)

▶ 生产管理流程:
《生产计划单》(生产P) → 《工单指令单》(生产P) → 《生产领料单》(库存I) → 《生产入库单》(库存P) → 《成本核算单》(会计I)